DUNCAN IDAHO is the pick of these. He is a C&D winner and should be suited by the abundance of pace up front, while Honeyquist certainly isn't out of it.
#1 Jefferson Native
Jockey: Javier Rivera Trainer: Linda Dollinger-StehrDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 7 / 7 |
08/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 153/10 | - | 4 / 6 |
30/01/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 111/10 | - | 6 / 7 |
30/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 103/10 | - | 2 / 7 |
#2 Little Roo Roo
Jockey: Luis Batista Trainer: Michael JonesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 166/5 | - | 7 / 7 |
30/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 191/10 | - | 6 / 8 |
27/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 62/5 | - | 4 / 7 |
08/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 3 / 6 |
#3 Youthinkthatsfunny
Jockey: Angel Cruz Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 3/5 | - | 3 / 5 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 69/10 | - | 5 / 7 |
29/03/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 1 / 6 by 4 L |
27/02/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 68/5 | - | 6 / 8 |
#4 Time To Rock
Jockey: Juan Nunez Trainer: Stacey ViandsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 21/10 | - | 2 / 7 |
19/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 39/10 | - | 2 / 8 |
14/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
09/06/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 116/5 | - | 7 / 8 |
#5 Duncan Idaho
Jockey: Arnaldo Bocachica Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
27/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
30/01/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
03/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 3/10 | - | 2 / 6 |
#6 Hopping Henry
Jockey: Denis Araujo Trainer: Ronney BrownDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 39/10 | - | 2 / 5 |
19/04/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 4 / 7 |
29/03/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 3 / 6 |
27/02/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 151/10 | - | 2 / 8 |
#7 Thewitchisgone
Jockey: Sunday Jr Diaz Trainer: John CarlisleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 16/5 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
19/04/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 2 / 7 |
29/03/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 6 |
27/02/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 5 / 8 |
#8 Honeyquist
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Pimlico | Stakes - F | - | - | G | 211/10 | - | 5 / 7 |
27/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 7 |
30/01/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 7 |
08/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 6 by 2 L |