SNOWY JUBA CAT has an obvious shout. She has winning C&D form to her name. Cherokee Castle and Castle Toy also have claims.
#1 Ghostly Squall
Jockey: Jhorma Cespedes Trainer: Linda Dollinger-StehrDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 923/10 | - | 5 / 7 |
24/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 69/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
03/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | MY | 37/10 | - | 4 / 6 |
10/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 5/2 | - | 6 / 6 |
#2 Cherokee Castle
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Jean AdornoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
24/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 3 / 7 |
26/04/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | MY | 153/5 | - | 4 / 7 |
18/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 3 / 7 |
#3 Another Fine Juba
Jockey: Fredy Peltroche Trainer: Wade SandersonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 7 / 7 |
24/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 137/10 | - | 5 / 7 |
03/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 7/5 | - | 1 / 6 by 3.5 L |
16/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 207/10 | - | 9 / 10 |
#4 Snowy Juba Cat
Jockey: Abnel Bocachica Trainer: Curtis BassDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 65/2 | - | 5 / 7 |
26/04/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | MY | 119/10 | - | 7 / 7 |
07/03/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 4 / 6 |
09/02/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 58/5 | - | 2 / 7 |
#5 Scarlet Rebel
Jockey: Denis Araujo Trainer: Sylvester McGillDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 5 / 7 |
14/12/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 87/5 | - | P / 9 |
23/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | MY | 15/1 | - | 3 / 8 |
01/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 169/10 | - | 6 / 8 |
#6 Castle Toy
Jockey: Javier Rivera Trainer: Keturah LettsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 29/10 | - | 2 / 7 |
08/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 26/5 | - | 3 / 8 |
02/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 2/5 | - | 3 / 5 |
31/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 9 |