DEAN DELIVERS is a firm choice. He looks a reliable option and he knows how to get his the job done, while Freeze The Fire and Smooth B should also be on the premises.
#1 Freeze The Fire
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Jose MaganaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 157/10 | - | 5 / 6 |
06/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 5 / 7 |
17/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 96/5 | - | 5 / 7 |
18/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 14/1 | - | 5 / 8 |
#2 Dean Delivers
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Edward Allard#3 Runaway Jack
Jockey: Kevin Gomez Trainer: McLean RobertsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 199/10 | - | 5 / 7 |
25/04/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 313/10 | - | 7 / 8 |
16/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 104/5 | - | 10 / 12 |
23/02/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden, Allowance - F | - | - | FT | 67/10 | - | 8 / 10 |
#4 Smooth B
Jockey: Eliseo Ruiz Trainer: Jr Robert Reid,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/25 | Monmouth Park | Stakes - F | - | - | SY | 31/10 | - | 4 / 4 |
04/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 7/2 | - | 2 / 7 |
02/11/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 5 |
21/09/24 | Parx | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
#5 Shootersgottashoot
Jockey: Raul Mena Trainer: Jr Mario Serey,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
13/06/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 143/10 | - | 5 / 5 |
31/05/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 321/10 | - | 6 / 8 |
07/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 169/10 | - | 7 / 7 |
#6 Sir Wellington
Jockey: Julio Hernandez Trainer: McLean RobertsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Delaware Park | Stakes - F | - | - | FT | 527/10 | - | 5 / 6 |
21/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 419/10 | - | 8 / 9 |
14/02/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 76/5 | - | 6 / 6 |
08/07/24 | Delaware Park | Stakes - F | - | - | FT | 38/5 | - | 6 / 7 |