MISSISSIPPI MAN looks the one to back. He is a regular distance winner and can turn around placings with Shootersgottashoot from last time they met.
#1 Otter Mischief
Jockey: Andy Hernandez Trainer: Guadalupe PreciadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 31/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
20/04/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 27/5 | - | 5 / 8 |
28/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 10/1 | - | 3 / 10 |
27/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 5/2 | - | 5 / 8 |
#2 Shootersgottashoot
Jockey: Raul Mena Trainer: Jr Mario Serey,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
13/06/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 143/10 | - | 5 / 5 |
31/05/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 321/10 | - | 6 / 8 |
07/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 169/10 | - | 7 / 7 |
#3 Hot Stott
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Nesvil BailonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 337/5 | - | 4 / 8 |
17/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 5 / 6 |
11/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 229/10 | - | 6 / 7 |
23/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 97/2 | - | 4 / 10 |
#4 Mississippi Man
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Michael StidhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 6 |
25/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 331/25 | - | 6 / 11 |
20/04/25 | Hawthorne | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
20/03/25 | Fair Grounds | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 7 by 3.75 L |
#5 Friday Surprise
Jockey: Francisco Martinez Trainer: Uriah St LewisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 4 / 6 |
02/06/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 5 / 5 |
13/05/25 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 8/5 | - | 1 / 6 by 6.5 L |
01/04/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 5 / 7 |
#6 Hey Big Un
Jockey: Martin Chuan Trainer: Greg ComptonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 3 / 6 |
17/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 2 / 6 |
27/04/25 | Oaklawn Park | Maiden, Claiming - F | - | - | MY | 109/10 | - | 1 / 11 by 1.25 L |