SOUND OF VICTORY is fancied for this. He was behind Justice Department last time but can now turn that form around and has proved he can get his head in front.
#1 Priority Lane
Jockey: David Cabrera Trainer: Shawn DavisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 2 / 7 |
29/03/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | G | 19/10 | - | 5 / 9 |
02/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 4 / 7 |
05/12/24 | Remington Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 6 by 5.5 L |
#2 Audrey's Music
Jockey: Iram Diego Trainer: Robert YoungDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | Sam Houston | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
15/03/25 | Sam Houston | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 149/10 | - | 3 / 7 |
#3 Sound Of Victory
Jockey: Erik Asmussen Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | SY | 6/1 | - | 6 / 7 |
28/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | G | 15/1 | - | 8 / 12 |
09/03/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 37/5 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
08/02/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 6/5 | - | 2 / 8 |
#4 Battle Cruiser
Jockey: Ramon Vazquez Trainer: Robertino DiodoroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | WF | 21/5 | - | 5 / 10 |
29/03/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 3 / 9 |
08/03/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | F | 23/1 | - | 5 / 7 |
31/01/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 5 / 10 |
#5 Justice Department
Jockey: Floyd Jr Wethey Trainer: Dick CappellucciDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | SY | 11/5 | - | 3 / 7 |
02/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | FT | 44/5 | - | 5 / 9 |
18/01/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 8 |
01/12/24 | Remington Park | Allowance - F | - | - | FT | 59/10 | - | 2 / 6 |
#6 Confiding
Jockey: Isaiah Wiseman Trainer: Danny PishDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/24 | Remington Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 9 by 5 L |
18/10/24 | Remington Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 61/5 | - | 4 / 11 |
14/09/24 | Remington Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 91/10 | - | 5 / 7 |