EVENING EDGE is a winner and is hard to ignore if forgiven a modest most recent effort. Gracie's Kitten and Taps Mistress could also have a say.
#1 Evening Edge
Jockey: Erik Asmussen Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 5 / 7 |
11/05/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 8 by 2 L |
05/04/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 389/10 | - | 7 / 9 |
22/03/25 | Sam Houston | Stakes - F | - | - | FT | 114/5 | - | 6 / 7 |
#2 Kause I'm Devine
Jockey: Miguel Perez Trainer: Mary KnoxDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | G | 137/10 | - | 7 / 9 |
03/05/25 | Lone Star Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 91/5 | - | 5 / 7 |
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 21/5 | - | 6 / 10 |
23/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 22/5 | - | 2 / 10 |
#3 Taps Mistress
Jockey: Floyd Jr Wethey Trainer: Jayde GelnerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | G | 13/5 | - | 3 / 9 |
03/05/25 | Lone Star Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 8 by 2.5 L |
23/03/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 1/1 | - | 2 / 12 |
08/02/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 7/10 | - | 2 / 9 |
#4 Telekinetic
Jockey: Ernesto Valdez Jiminez Trainer: Allen DupuyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 83/5 | - | 8 / 10 |
02/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 121/10 | - | 6 / 8 |
08/02/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 51/5 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
11/01/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 52/5 | - | 3 / 7 |
#5 Saltamontes Diva
Jockey: Obed Sanchez Trainer: Tina HurleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | G | 62/5 | - | 2 / 9 |
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 14/1 | - | 3 / 10 |
23/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 178/5 | - | 4 / 10 |
02/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 167/10 | - | 7 / 8 |
#6 Belmira
Jockey: Alfredo Juarez Jr Trainer: Mindy WillisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 16/1 | - | 9 / 9 |
07/11/24 | Remington Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 6 by 2.5 L |
10/10/24 | Remington Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 3 / 10 |
11/09/24 | Remington Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 6 / 10 |
#7 Thousand Angels
Jockey: Richard Eramia Trainer: David GomezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Louisiana Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 209/10 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
23/03/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 142/5 | - | 8 / 12 |
08/03/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 162/5 | - | 8 / 12 |
#8 Holiday Presence
Jockey: Mario Fuentes Trainer: Danny PishDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | G | 93/10 | - | 5 / 9 |
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 57/5 | - | 4 / 10 |
23/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 91/5 | - | 3 / 10 |
08/02/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 12/1 | - | 6 / 10 |
#9 Bringonthebubbly
Jockey: Ramon Vazquez Trainer: Jerry GourneauDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 44/5 | - | 1 / 9 by 1.75 L |
11/05/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 2 / 8 |
26/04/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | G | 9/2 | - | 2 / 8 |
29/03/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | MY | 23/5 | - | 3 / 10 |
#10 Gracie's Kitten
Jockey: Stewart Elliott Trainer: J CaldwellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | G | 3/1 | - | 4 / 9 |
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 11/10 | - | 9 / 10 |
22/03/25 | Sam Houston | Stakes - F | - | - | F | 243/10 | - | 4 / 8 |
02/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 12/5 | - | 2 / 8 |
#11 Midshipman's Lady
Jockey: Luis Reyes Trainer: Jerry GourneauDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Lone Star Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 2 / 7 |
10/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | FT | 39/10 | - | 2 / 6 |
19/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 98/5 | - | 2 / 10 |
23/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 27/5 | - | 10 / 10 |