SHAKREVENGE is the recommendation. She bids for a second course success and the make-up of this race should suit a horse who likes to stalk the early speed. Kobe's Smile and Wow Lucky are interesting.
#1 Special Affair
Jockey: Jorge Gonzalez Trainer: E HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 289/10 | - | 6 / 6 |
20/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 79/5 | - | 5 / 5 |
07/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 119/10 | - | 4 / 7 |
24/05/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 77/10 | - | 5 / 6 |
#2 Shakrevenge
Jockey: Chantal Sutherland Trainer: Juan AvilaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 51/10 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
14/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | SY | 87/10 | - | 7 / 8 |
17/05/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 5 |
02/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 2/1 | - | 5 / 10 |
#3 Rose Of Sharon
Jockey: Jean Aguilar Trainer: Clarence King#4 Wow Lucky
Jockey: Samy Camacho Trainer: Howard BrownDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 3 / 6 |
07/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 2 / 7 |
11/05/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 53/2 | - | 3 / 10 |
28/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 6 / 9 |
#5 Dame Catherine
Jockey: Christian Maragh Trainer: Tony WilsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 4 / 6 |
14/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | SY | 59/10 | - | 1 / 8 by 5.75 L |
02/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 129/10 | - | 8 / 10 |
14/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 12/5 | - | 6 / 10 |
#6 Tariba Dream
Jockey: Richard Bracho Trainer: Irving RodriguezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/25 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 4 / 8 |
17/06/25 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | G | 48/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
03/05/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
18/04/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 2 / 7 |
#7 Tell Me Some Lies
Jockey: Melissa Iorio Trainer: Joseph OrsenoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 34/5 | - | 3 / 7 |
30/11/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 68/1 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
03/11/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 93/10 | - | 9 / 9 |
06/10/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 52/5 | - | 6 / 9 |
#8 The Goddess Factor
Jockey: Sonny Leon Trainer: Kathleen O'ConnellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 2 / 6 |
31/05/25 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 27/2 | - | 5 / 5 |
23/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 73/10 | - | 4 / 7 |
19/02/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
#9 Kobe's Smile
Jockey: Paco Lopez Trainer: Kevin Boniface#10 Umbral
Jockey: Luis Ocasio Trainer: Claudio GonzalezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 5 by 6.75 L |
22/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | MY | 11/5 | - | 2 / 4 |
18/05/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 3 / 6 |
10/05/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 4 / 8 |