TESHIMA looks a solid choice. She could be the main beneficiary if the front runners go too fast. Vintage Sparkle rates the main danger.
#1 Landy
Jockey: Limber Flores Taboada Trainer: Juan AguirreDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 481/5 | - | 6 / 8 |
27/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 173/5 | - | 5 / 5 |
12/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 52/5 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 507/10 | - | 9 / 10 |
#2 Vintage Sparkle
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 29/10 | - | 1 / 5 by 3.75 L |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 2 / 4 |
19/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 9/2 | - | 1 / 7 by 4 L |
#3 Stellarator
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 103/10 | - | 5 / 6 |
21/05/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 87/5 | - | 7 / 7 |
14/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 3 / 9 |
15/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | F | 21/5 | - | 6 / 9 |
#4 Ribbons And Lace
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Denis CluleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | G | 8/5 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 157/10 | - | 2 / 5 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 57/10 | - | 4 / 10 |
05/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 31/10 | - | 2 / 7 |
#5 Cricket West
Jockey: Yuri Yaranga Trainer: Javier MorzanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 62/1 | - | 7 / 8 |
27/05/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | G | 35/2 | - | 4 / 7 |
05/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 156/5 | - | 4 / 8 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 373/10 | - | 5 / 8 |
#6 Teshima
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 19/10 | - | 2 / 6 |
15/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 33/10 | - | 1 / 5 by 2 L |
02/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 107/5 | - | 6 / 7 |
27/05/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 5 / 6 |
#7 Best Virginia
Jockey: Maikol Vilchez Trainer: Melinda SandersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 4 / 5 |
11/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 147/10 | - | 5 / 8 |
21/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 2 / 7 |
09/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 4/1 | - | 2 / 8 |
#8 Seductive
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Randy BlackhurstDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | G | 39/5 | - | 2 / 7 |
15/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | F | 54/5 | - | 8 / 9 |
13/08/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 42/5 | - | 1 / 8 by 1 L |
16/06/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 63/5 | - | 1 / 10 by 0.05 L |