LITTLE BIT OF THAT can prove superior to her rivals. She has an encouraging career strike-rate and is expected to confirm authority with Stryda after they met last time out.
#1 Waterworks
Jockey: Yan Aviles Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 4 / 5 |
14/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 3/1 | - | 2 / 6 |
28/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 1/2 | - | 1 / 6 by 4 L |
05/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 8 |
#2 Little Bit Of That
Jockey: Wesley Ho Trainer: Kent KnudsenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 7 |
07/03/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
05/12/24 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | WF | 1/10 | - | 1 / 7 by 2 L |
31/10/24 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
#3 Larimar
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 2 / 5 |
14/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 19/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
28/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 1/10 | - | 1 / 3 by 0.1 L |
01/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 11/5 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
#4 Redwhiteandtacos
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 73/10 | - | 2 / 7 |
11/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 32/5 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
12/05/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
28/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 6 |
#5 Stryda
Jockey: Joe Stokes Trainer: Kent KnudsenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 3 / 7 |
01/06/25 | Charles Town | Stakes - F | - | - | FT | 42/5 | - | 8 / 8 |
26/04/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | MY | 2/5 | - | 1 / 7 by 1 L |
09/02/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 1/2 | - | 1 / 7 by 5 L |
#6 Palmary
Jockey: Luciano Hernandez Trainer: Susan YoderDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 3 / 5 |
28/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 2 / 3 |
02/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 9/2 | - | 1 / 5 by 1 L |
03/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 142/5 | - | 6 / 6 |
#7 Movinglikeawinner
Jockey: Alejandro Gomez Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 7 |
26/03/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 7 |
17/03/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 71/10 | - | 7 / 9 |
20/02/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 5 / 7 |
#8 Essential Magic
Jockey: Kyle Gilbert Trainer: Julia GilbertDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 8 / 8 |
28/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 461/10 | - | 2 / 7 |
18/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 313/5 | - | 8 / 8 |
30/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 81/2 | - | 6 / 8 |