MADE TO HUSTLE is a strong fancy. She is a winner and has won four times over this C&D. Capt. Candy and Declaration Time are more names to consider.
#1 Warrior's Cause
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 2 / 6 |
23/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 11/1 | - | 6 / 7 |
02/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 6 / 7 |
24/09/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 6 / 8 |
#2 Barleewon
Jockey: Matilda Burnham Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 106/5 | - | U / 7 |
23/09/24 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 154/5 | - | 7 / 7 |
11/09/24 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 22/5 | - | 1 / 8 by 1.25 L |
05/09/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | F | 343/10 | - | 7 / 11 |
#3 Damir
Jockey: Sara Fabbro Del Trainer: Giovanni SalinasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Tampa Bay Downs | Starter Allowance - F | - | - | F | 811/10 | - | 9 / 10 |
27/01/24 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 229/10 | - | 10 / 10 |
13/01/24 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 164/5 | - | 9 / 9 |
22/12/23 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 188/5 | - | 4 / 10 |
#4 Cheers For Kitten
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 17/5 | - | 8 / 10 |
22/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 92/5 | - | 6 / 8 |
01/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 8 / 8 |
10/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 5 / 5 |
#5 Nautical Nature
Jockey: Inoel Beato Trainer: Mark IppolitoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 133/5 | - | 4 / 7 |
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 167/5 | - | 3 / 6 |
08/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 82/1 | - | 7 / 10 |
28/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 35/1 | - | 6 / 6 |
#6 Made To Hustle
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Ronald RogersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 121/10 | - | 5 / 6 |
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 53/10 | - | 4 / 7 |
29/08/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | F | 8/5 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
15/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 11/2 | - | 2 / 8 |
#7 Factotum
Jockey: Emilio Flores Trainer: Lawrence Smith#8 Capt. Candy
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 123/10 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 4 / 4 |
06/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | MY | 217/10 | - | 7 / 7 |
13/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 10 / 10 |
#9 Declaration Time
Jockey: Jomar Torres Trainer: Kathleen DeMasiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 4 / 6 |
07/09/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 28/5 | - | 2 / 9 |
15/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 19/10 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
05/07/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | F | 59/10 | - | 3 / 8 |
#10 Any Sugar Honey
Jockey: Maicol Inirio Trainer: Leandro BarbanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 4 / 8 |
01/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 41/10 | - | 1 / 8 by 0.05 L |
11/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 21/1 | - | 2 / 10 |
06/06/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 157/10 | - | 4 / 7 |
#11 The Bullion Bomber
Jockey: Angel Cruz Trainer: Carlos MancillaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 5/2 | - | 1 / 6 by 5 L |
24/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 6 / 9 |
04/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 4 / 6 |
21/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 82/5 | - | 4 / 6 |