RIDLEY PARK is expected to get the job done. He will go well if repeating the sort of form he showed in his latest exploits and could benefit if the front runners set off too quick, while Booster Shot and Purecrazigroove could also have a say.
#1 Booster Shot
Jockey: Martina Rojas Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 2 / 4 |
07/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 3 / 7 |
06/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 51/10 | - | 2 / 7 |
21/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 5 / 7 |
#2 Purecrazigroove
Jockey: David Cora Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 4 / 7 |
13/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 2 / 6 |
30/05/25 | Penn National | Optional Claiming, Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 3 / 6 |
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 8/5 | - | 2 / 7 |
#3 Ridley Park
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 5 by 0.1 L |
30/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 3 / 5 |
23/08/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 237/10 | - | 6 / 8 |
16/08/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 117/10 | - | 3 / 9 |
#4 Third Watch
Jockey: Jordano Tunon Trainer: Jennifer ShannonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 101/5 | - | 5 / 7 |
07/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 162/5 | - | 4 / 7 |
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 62/5 | - | 5 / 7 |
25/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 327/5 | - | 8 / 9 |
#5 Long Tom
Jockey: Emilio Flores Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 289/10 | - | 7 / 7 |
07/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 691/10 | - | 5 / 7 |
30/05/25 | Penn National | Optional Claiming, Claiming - F | - | - | FT | 163/10 | - | 5 / 6 |
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 421/10 | - | 7 / 7 |
#6 Freedom's Start
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: George AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 111/10 | - | 2 / 7 |
13/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 5 / 6 |
30/05/25 | Penn National | Optional Claiming, Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 6 / 6 |
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 6 / 8 |