KOCTEL WAR is a confident pick. He likes to stalk the early speed and has proved he can get his head in front, while Side Eye, Cousin Ed and Hard Par are also respected.
#1 Basic Truth
Jockey: Emily Ellingwood Trainer: Rachael KeithanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 731/10 | - | 6 / 6 |
12/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 621/10 | - | 5 / 6 |
17/05/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | G | 291/4 | - | 9 / 9 |
07/02/25 | Aqueduct | Claiming - F | - | - | G | 64/1 | - | 7 / 7 |
#2 Cousin Ed
Jockey: Dylan Davis Trainer: Jorge AbreuDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 53/20 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
08/05/25 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 57/20 | - | 2 / 8 |
09/03/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 27/2 | - | 3 / 7 |
12/01/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 11/1 | - | 8 / 10 |
#3 Hard Par
Jockey: Joel Rosario Trainer: Raymond HandalDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | F | 159/10 | - | 5 / 11 |
08/05/25 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 22/5 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
21/02/25 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 279/10 | - | 10 / 11 |
02/02/25 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 37/5 | - | 9 / 11 |
#4 Messi The Magician
Jockey: Omar Moreno Hernandez Trainer: Lolita Shivmangal#5 Mackville
Jockey: Jose Gomez Trainer: Wayne Potts#6 Unbroken Chain
Jockey: Shaun Bridgmohan Trainer: Melanie GiddingsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | F | 79/2 | - | 5 / 9 |
26/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance - F | - | - | F | 116/1 | - | 6 / 12 |
08/05/25 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 5 / 5 |
01/03/25 | Aqueduct | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/20 | - | 1 / 6 by 7.5 L |
#7 Side Eye
Jockey: Luis Saez Trainer: Michael MakerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 277/100 | - | 9 / 9 |
16/05/25 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | F | 381/25 | - | 7 / 12 |
31/08/24 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 6/1 | - | 5 / 10 |
01/08/24 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/5 | - | 1 / 6 by 3.25 L |
#8 Nano Man
Jockey: Ricardo Jr Santana Trainer: John KimmelDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 31/5 | - | 7 / 10 |
20/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 4/1 | - | 3 / 7 |
02/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 6 / 6 |
03/11/24 | Belmont At The Big A | Allowance - F | - | - | F | 131/10 | - | 4 / 12 |
#9 Korrongo
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Patrick ReynoldsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Saratoga | Optional Claiming - F | - | - | F | 36/5 | - | 6 / 6 |
27/06/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | F | 121/4 | - | 4 / 7 |
08/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | G | 21/5 | - | 3 / 7 |
02/11/24 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | F | 143/2 | - | 12 / 12 |
#10 Koctel War
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Antonio SanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 23/10 | - | 7 / 7 |
30/03/25 | Tampa Bay Downs | Stakes - F | - | - | G | 57/5 | - | 4 / 9 |
07/02/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 27/10 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
13/12/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 27/5 | - | 2 / 7 |
#11 Ready Set Twirl
Jockey: Manuel Franco Trainer: R RodriguezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Saratoga | Optional Claiming - F | - | - | F | 33/2 | - | 4 / 6 |
12/06/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | F | 87/10 | - | 6 / 9 |
18/05/25 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 77/5 | - | 1 / 10 by 0.1 L |
16/03/25 | Aqueduct | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/2 | - | 8 / 9 |
#12 Wecallemfuncoupons
Jockey: Andre Worrie Trainer: Jeffrey EnglehartDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 31/20 | - | 7 / 8 |
05/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | SY | 21/10 | - | 4 / 5 |
05/01/24 | Aqueduct | Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 2 / 6 |
22/11/23 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 133/20 | - | 1 / 12 by 0.25 L |
#13 Dark Magic
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Linda RiceDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/25 | Belmont At The Big A | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 8 by 1.25 L |
06/06/25 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 151/10 | - | 6 / 11 |
21/09/24 | Belmont At The Big A | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 98/5 | - | 5 / 11 |
30/08/24 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 91/10 | - | 9 / 10 |
#14 Fly'n Frisbee
Jockey: Ricardo Jr Santana Trainer: Rachael KeithanNo previous races to display |