LAMORNA can prove superior to her rivals. She has shown she can get her head in front. Thread looks best of the rest.
#1 Lamorna
Jockey: Pietro Moran Trainer: Wesley Ward#2 Midsummer Mo
Jockey: Sofia Vives Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 73/10 | - | 5 / 9 |
25/05/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 31/4 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
12/04/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 51/5 | - | 8 / 8 |
21/09/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 13/4 | - | 3 / 6 |
#3 Thread
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 45/4 | - | 3 / 8 |
13/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 281/10 | - | 11 / 11 |
15/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 27/20 | - | 3 / 7 |
26/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 6 |
#4 Promising
Jockey: Luis Contreras Trainer: Josie CarrollDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 14/5 | - | 6 / 10 |
15/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 193/10 | - | 7 / 9 |
01/06/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 59/10 | - | 8 / 12 |
05/05/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 141/20 | - | 1 / 10 by 1 L |
#5 Tandhoneywithane
Jockey: Xarel Forde Trainer: Michael MattineDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 5 / 10 |
31/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 9 by 1.5 L |
04/05/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 311/20 | - | 10 / 12 |
30/11/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 109/20 | - | 3 / 7 |