BEACH CRICKET is top of the list. She can take advantage of the likely hectic pace up front. My Emmy and Mobula also merit consideration.
#1 Sympatico
Jockey: Xarel Forde Trainer: Julia Carey#2 Tanzanite Lily
Jockey: Pietro Moran Trainer: Sid Attard#4 Monty's Inn
Jockey: Fraser Aebly Trainer: Cary Brooks#5 Beach Cricket
Jockey: Ryan Munger Trainer: Kevin Attard#6 Mo Argento
Jockey: Rafael Hernandez Trainer: Kevin AttardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 2 / 7 |
31/05/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 223/20 | - | 12 / 13 |
27/04/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/4 | - | 4 / 6 |
15/03/25 | Colonial Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 23/5 | - | 4 / 5 |
#7 Scat Girl
Jockey: Rico Walcott Trainer: Michael De PauloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 101/4 | - | 5 / 11 |
07/06/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 37/2 | - | 3 / 10 |
25/05/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 317/20 | - | 3 / 8 |
27/04/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 393/20 | - | 6 / 6 |
#8 Call Me Kaykay
Jockey: Keveh Nicholls Trainer: Alison CrookDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | F | 199/10 | - | 6 / 10 |
14/06/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 259/20 | - | 4 / 10 |
14/12/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 549/20 | - | 4 / 8 |
23/11/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 8 / 10 |
#9 Mobula
Jockey: Jose Campos Trainer: Nathan SquiresDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 148/5 | - | 9 / 11 |
19/06/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 3 / 9 |
18/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 2 / 11 |
24/08/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | G | 137/20 | - | 3 / 10 |
#10 Cloud Rider
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Steve AttardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 3 / 5 |
25/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 83/20 | - | 4 / 6 |
22/02/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 197/5 | - | 10 / 10 |
17/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1951/100 | - | 6 / 11 |
#11 Naughty Destiny
Jockey: Daisuke Fukumoto Trainer: Martin Drexler#13 My Emmy
Jockey: Patrick Husbands Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 497/10 | - | 8 / 11 |
31/05/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 173/20 | - | 13 / 13 |
04/05/25 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 15/4 | - | 5 / 12 |
08/12/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 73/10 | - | 10 / 12 |